5 体の敵が見つかりました
敵の名前 敵の画像 ステージ 系統 守備力 呪文守備力 🔥 炎耐性 ❄️ 氷耐性 ⚡ 雷耐性 🪨 土耐性 🌪️ 風耐性 ☀️ 光耐性 🌑 闇耐性 その他
アイスゴーレム アイスゴーレム 祠 チャレンジ 物質系 480 495 1.50倍 0.50倍 1.00倍 1.25倍 0.75倍 0.50倍 0.50倍
悪魔神官 悪魔神官 祠 チャレンジ 悪魔系 373 380 0.20倍 1.00倍 0.20倍 1.40倍 0.20倍 1.80倍 0.20倍
エビルホーク エビルホーク ストーリー normal 5-20 鳥系 384 407 1.25倍 1.25倍 1.00倍 1.00倍 0.75倍 1.00倍 1.00倍
ガルーダ ガルーダ 強敵 チャレンジ 鳥系 585 607 1.00倍 1.00倍 0.60倍 1.80倍 0.60倍 1.00倍 1.40倍
キングスイカ岩 キングスイカ岩 祠 EXチャレンジ 植物系 634 649 1.00倍 0.60倍 0.60倍 1.00倍 1.80倍 0.60倍 0.20倍
キングレオ キングレオ 祠 チャレンジ けもの系 654 658 1.00倍 1.80倍
(3.60倍)
1.00倍 0.50倍 1.00倍 0.60倍 0.20倍 属性ダメージ+100%
爪装備ダメージ100%
さそりアーマー さそりアーマー 祠 チャレンジ 虫系 713 741 0.20倍 0.60倍 0.60倍 1.40倍 1.00倍 0.60倍 1.80倍
サタンメイル サタンメイル ストーリー normal 6-20 物質系 526 529 1.00倍 1.00倍 0.50倍 0.50倍 1.25倍 1.25倍 0.75倍 ・呪文耐性
 (×0.5)
スカルゴン スカルゴン 強敵 チャレンジ ゾンビ系 543 565 1.80倍 0.60倍 0.60倍 1.00倍 1.40倍 1.00倍 0.60倍
スライム スライム ストーリー normal 1-1 スライム系 18 34 1.00倍 1.00倍 1.00倍 1.00倍 1.00倍 1.00倍 1.00倍
スライムナイト スライムナイト 強敵 チャレンジ スライム系 464 478 1.00倍 0.60倍 1.40倍 1.00倍 1.80倍 1.00倍 0.60倍
バルザック バルザック 強敵 チャレンジ 悪魔系 676 674 1.80倍 1.40倍 0.60倍 0.20倍 1.00倍 0.60倍 0.60倍
ピサロの手先 ピサロの手先 強敵 チャレンジ ゾンビ系 585 609 1.00倍 1.00倍 0.20倍 0.60倍 1.80倍 0.60倍 0.60倍
フレイム フレイム ストーリー normal 6-13 エレメント系 444 462 0.75倍 1.50倍 1.00倍 1.00倍 1.00倍 1.00倍 1.00倍
プロトキラー プロトキラー 祠 チャレンジ マシン系 475 506 0.60倍 0.20倍 1.80倍 1.00倍 1.40倍 0.20倍 0.60倍
ベロリンマン ベロリンマン 強敵 チャレンジ けもの系 596 606 1.00倍 1.50倍 0.75倍 1.00倍 1.25倍 0.75倍 1.00倍
炎の戦士 炎の戦士 祠 チャレンジ エレメント系 526 533 0.725倍 1.50倍 0.75倍 0.75倍 0.75倍 0.75倍 1.25倍
マリンスライム マリンスライム 強敵 チャレンジ 水系 498 506 1.00倍 1.40倍 0.60倍 1.00倍 1.825倍 0.60倍 0.60倍
目隠しおおきづち 目隠しおおきづち マルチ EXチャレンジ 怪人系 545 568 1.40倍 1.40倍 0.60倍 1.00倍 1.80倍 1.00倍 1.00倍
条件に一致する敵が見つかりませんでした。

※ステータスは最高難易度時の値です。

耐性の見方

超耐性
耐性
等倍
弱点
超弱点